| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| ITlearner | ITlearner | 2009-4-18 | 327.2 | 0 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.itlearner.com | ||||
| 网站介绍 | ITlearner | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 796 | |
| 浏览量 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1,325 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 14:49:01 | 123.112.064.231 | www.czjlsm.com/assure.htm | www.google.cn/search?hl=zh-CN&inlang.. | 1 |
| 13:51:00 | 058.018.208.145 | www.czjlsm.com | www.baidu.com/s?wd=%B2%D7%D6%DD%BD%F0%C0.. | 1 |
| 11:27:34 | 123.134.044.204 | www.czjlsm.com | www.baidu.com/s?ie=utf-8&wd=%E6%B2%A.. | 1 |
| 2:34:40 | 065.055.109.189 | czjlsm.com/counter/show.asp?action=C | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 0:50:25 | 207.046.012.123 | czjlsm.com/counter/show.asp?action=C | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 11:23:12 | 221.195.079.020 | www.czjlsm.cn | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 13:49:56 | 221.192.003.232 | www.czjlsm.cn | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 16:43:59 | 110.252.003.133 | www.czjlsm.com | www.baidu.com/s?wd=%B2%D7%D6%DD%BD%F0%C0.. | 1 |
| 13:47:37 | 113.132.208.144 | www.czjlsm.com | www.baidu.com/s?bs=%BA%D3%B1%B1%CA%D4%C4.. | 1 |
| 13:38:28 | 207.046.195.203 | czjlsm.com/product.htm | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2010 ITlearner All Rights Reserved
页面执行时间:约203.13毫秒 ITlearner CuteCounter V1.6